Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten, sofern nicht anders angegeben.
Das HI98199 ist ein vielseitiges Messgerät, das den pH-Wert, die elektrischeLeitfähigkeit (EC) und den gelösten Sauerstoff (GS) überwachen kann, wenn es mit der entsprechenden Sonde gekoppelt ist. Die pH-Sonde von Hanna ist im Lieferumfang des HI98199 enthalten und die EC- und GS-Sonden können separat bestellt werden. Jede digitale Sonde ist mit Hannas Quick-DIN-Stecker ausgestattet, und der mitgelieferte Transportkoffer enthält alles notwendige Zubehör, um mit den pH-Messungen zu beginnen.
€ 624,75
5 vorrätig
Dieses Produkt kann nicht online gekauft werden. Füllen Sie das Formular aus, um ein Angebot zu erhalten. Vielen Dank.
Mit der GLP-Funktion (Gute Laborpraxis) können Sie jederzeit die GLP-Daten einsehen. Diese Daten, auf die über das Menü zugegriffen werden kann, umfassen Datum, Uhrzeit, die für die Kalibrierung verwendeten Puffer/Standards und die Steilheitseigenschaften der letzten Kalibrierung.
Mit dem HI98199 können Sie bis zu 45.000 kontinuierlich (mit Aufzeichnungsintervallen von einer Sekunde bis zu drei Stunden) aufgezeichnete oder bei Bedarf aufgenommene Messwerte speichern.
Auf dem Bildschirm sind klare Anleitungen und Anweisungen verfügbar, die Sie schnell und einfach durch die Einrichtung und Kalibrierung führen.
Das wasserdichte Messgerät gemäß IP67 lässt sich unabhängig von schlechtem Wetter, Spritzern oder Staub für alle wichtigen Messungen verwenden. Das HI98199 ist so gebaut, dass es bis zu 30 Minuten in 1 m tiefes Wasser getaucht werden kann. Der große Bildschirm mit der Hintergrundbeleuchtung sorgt dafür, dass alle wichtigen Informationen leicht sichtbar sind, unabhängig von den Lichtbedingungen.
Der ultra-vielseitige USB-C-Anschluss ermöglicht eine einfache Datenübertragung. Sie brauchen keine Software dazu – schließen Sie einfach einen Speicherstick, einen Computer oder ein Android-Gerät an den USB-C-Anschluss und übertragen Sie die Daten im CSV-Format.
Der Quick-Anschluss ist für das schnelle und einfache Verbinden der Sonden konzipiert. Eine wasserdichte Verbindung ohne Gewinde erleichtert das Anbringen und Entfernen der Sonde. Sonde und Messgerät erkennen die Sensoren automatisch, so dass ein einfacher Elektrodenwechsel möglich ist. Jede Sonde überträgt die Messwerte digital an das Messgerät, wo die Datenpunkte angezeigt und protokolliert werden können.
Die pH-Sonde von Hanna ist im Lieferumfang des HI98199 enthalten und die EC- und GS-Sonden können separat bestellt werden.
Kalibrierung bei bis zu drei Punkten mit fünf Standard-Puffern oder einem benutzerdefinierten Puffer
Die Option pH-in-mV ist nützlich für die Diagnose
GLP-Daten
Automatisch temperaturkompensierte Messwerte
Ein-Punkt-Kalibrierung mit sechs Standards
Automatische Temperaturkompensation
Automatische Messbereichsauswahl
Salzgehaltsanzeige
Salzgehaltsskala (PSU) basierend auf der Leitfähigkeitskalibrierung
Anzeige in Sättigungs-% oder ppm (mg/L)
Salzgehaltskompensation für salzhaltiges Wasser
Eingebautes Barometer
Automatische Temperaturkompensation
Automatische Polarisation der Sonde beim Starten
Gebrauchsfertige vorgespannte HDPE-Membrankappen
pH-Wert / mV (bei Verwendung der mitgelieferten HI829113 pH-Sonde) | Messbereich | pH 0,00 bis 14,00 / ±600,0 mV |
Auflösung | 0,01 pH / 0,1 mV | |
Genauigkeit | ±0,02 pH / ±0,5 mV | |
Kalibrierung | Automatisch, Ein-, Zwei- oder Drei-Punkt mit fünf Standard-Puffern (pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01) oder einem benutzerdefinierten Puffer | |
Leitfähigkeit (bei Verwendung der HI763093 EC-Sonde) | Messbereich | 0 bis 200 mS/cm |
Auflösung | Manuell: 1 μS/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm; 1 mS/cm; Automatisch: 1 μS/cm von 0 bis 9999 μS/cm; 0,01 mS/cm von 10,00 bis 99,99 mS/cm; 0,1 mS/cm von 100,0 bis 200,0 mS/cm; Automatisch mS/cm: 0,001 mS/cm von 0,000 bis 9,999 mS/cm; 0,01 mS/cm von 10,00 bis 99,99 mS/cm; 0,1 mS/cm von 100,0 bis 200,0 mS/cm | |
Genauigkeit | ±1,5 % des Messwerts oder ±2 μS/cm, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
Kalibrierung | Automatisch, Ein-Punkt mit sechs Standard-Lösungen (84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm) oder an einem benutzerdefinierten Punkt | |
TDS (bei Verwendung der HI763093 EC-Sonde) | Messbereich | 0,0 bis 200,0 g/L (der Maximalwert hängt vom TDS-Faktor ab) |
Auflösung | Manuell: 1 ppm (mg/L); 0,001 ppt (g/L); 0,01 ppt (g/L); 0,1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L); Automatisch: 1 ppm (mg/L) von 0 bis 9999 ppm (mg/L); 0,01 ppt (g/L) von 10,00 bis 99,99 ppt (g/L); 0,1 ppt (g/L) von 100,0 bis 200,0 ppt (g/L); Automatisch ppt (g/L): 0,001 ppt (g/L) von 0,000 bis 9,999 ppt (g/L); 0,01 ppt (g/L) von 10,00 bis 99,99 ppt (g/L); 0,1 ppt (g/L) von 100,0 bis 200,0 ppt (g/L) | |
Genauigkeit | ±1 % des Messwerts oder ±1 ppm (mg/L), je nachdem, welcher Wert größer ist | |
Kalibrierung | Basierend auf Leitfähigkeitskalibrierung | |
Widerstand (bei Verwendung der HI763093 EC-Sonde) | Messbereich | 0 bis 999999 Ω•cm; 0 bis 1000,0 kΩ•cm; 0 bis 1,0000 MΩ•cm |
Auflösung | 1 Ω•cm; 0,1 kΩ•cm; 0,0001 MΩ•cm | |
Kalibrierung | Basierend auf Leitfähigkeitskalibrierung | |
Salinität (bei Verwendung der HI763093 EC-Sonde) | Messbereich | 0,00 bis 70,00 PSU |
Auflösung | 0,01 PSU | |
Genauigkeit | ±2 % des Messwerts oder ±0,01 PSU, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
Kalibrierung | Basierend auf Leitfähigkeitskalibrierung | |
Meerwasser-σ (bei Verwendung der HI763093 EC-Sonde) | Messbereich | 0,0 bis 50,0 σₜ, σ₀, σ₁₅ |
Auflösung | 0,1 σₜ, σ₀, σ₁₅ | |
Genauigkeit | ±1 σₜ, σ₀, σ₁₅ | |
Kalibrierung | Basierend auf Leitfähigkeitskalibrierung | |
Gelöster Sauerstoff (bei Verwendung der HI764103 GS-Sonde) | Messbereich | 0,0 bis 500,0 %; 0,00 bis 50,00 ppm (mg/L) |
Auflösung | 0,1 %; 0,01 ppm (mg/L) | |
Genauigkeit | 0,0 bis 300,0 %: ±1,5 % des Messwerts oder ±1,0 % Sättigung, je nachdem, welcher Wert größer ist; 300,0 bis 500,0 %: ±3 % des Messwerts; 0,00 bis 30,00 ppm (mg/L): ±1,5 % des Messwerts oder ±0,10 ppm (mg/L), je nachdem, welcher Wert größer ist; 30,00 ppm (mg/L) bis 50,00 ppm (mg/L): ±3 % des Messwerts | |
Kalibrierung | Automatisch, Ein- oder Zwei-Punkte bei 0 %, 100 % oder einem benutzerdefinierten Punkt | |
Luftdruck (bei Verwendung der HI764103 GS-Sonde) | Messbereich | 450 bis 850 mmHg; 17,72 bis 33,46 inHg; 600,0 bis 1133,2 mbar; 8,702 bis 16,436 psi; 0,5921 bis 1,1184 atm; 60,00 bis 113,32 kPa |
Auflösung | 0,1 mmHg; 0,01 inHg; 0,1 mbar; 0,001 psi; 0,0001 atm; 0,01 kPa | |
Genauigkeit | ±3 mmHg innerhalb von ±15 °C der Temperatur bei der Kalibrierung | |
Kalibrierung | Automatisch bei einem benutzerdefinierten Punkt | |
Temperatur | Messbereich | -5,00 bis 55,00 °C; 23,00 bis 131,00 °F; 268,15 bis 328,15 K |
Auflösung | 0,01 °C; 0,01 °F; 0,01 K | |
Genauigkeit | ±0,15 °C; ±0,27 °F; ±0,15 K | |
Kalibrierung | Automatisch bei einem benutzerdefinierten Punkt | |
Weitere Spezifikationen | Temperaturkompensation | Automatisch, von -5 bis 55 °C (23 bis 131 °F) |
Datenaufzeichnung | 45.000 Aufzeichnung (Kontinuierliche Protokollierung oder nach Bedarf) | |
Aufzeichnungsintervall | 1 Sekunde bis 3 Stunden | |
PC-Konnektivität | USB mit Hanna PC-Software | |
Umgebungsbedingungen | 0 bis 50 °C; max. 100 % rel. Luftfeuchte | |
Batterietyp / -lebensdauer | 1,5 V AA-Batterien (4) / ca. 400 Stunden kontinuierlicher Gebrauch ohne Hintergrundbeleuchtung (50 Stunden mit Hintergrundbeleuchtung) | |
Abmessungen / Gewicht | 185,0 x 93,0 x 35,2 mm (7,3 x 3,6 x 1,4”) / 400 g (14,2 oz.) | |
Bestellinformation | HI98199 wird geliefert mit: HI829113 digitale pH-Sonde mit 4 Meter (13’) Kabel, Beutel mit pH-Kalibrierlösung, PC-Software, Mikro-USB-Kabel, Batterien, Qualitätszertifikat und Bedienungsanleitung in einem robusten Tragekoffer. | |
Sonden | HI829113 digitale pH-Sonde mit 4 Meter Kabel | |
HI763093 digitale EC-Sonde mit 4 Meter Kabel | ||
HI764103 digitale GS-Sonde mit 4 Meter Kabel | ||
Zubehör | HI710034 orange Gummischutzhülle |
Wir haben über 3.000 Produkte in unserem Katalog. Registrieren Sie sich jetzt und laden Sie den Katalog herunter oder kontaktieren Sie uns, um zu sehen, ob wir Ihnen helfen können.
With Great Products, Come Great Results
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten, sofern nicht anders angegeben.
Hanna Instruments GmbH — Rosenkranzgasse, 6 — 8020 Graz (Österreich) — USt ATU69124217
© 2021 Alle Rechte vorbehalten
Notwendige Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Website unbedingt erforderlich. Diese Cookies gewährleisten anonym grundlegende Funktionen und Sicherheitsmerkmale der Website.
Funktionale Cookies helfen dabei, bestimmte Funktionen auszuführen, z. B. den Inhalt der Website auf Social Media-Plattformen zu teilen, Feedbacks zu sammeln und andere Funktionen von Drittanbietern.
Leistungscookies werden verwendet, um die wichtigsten Leistungsindizes der Website zu verstehen und zu analysieren, um den Besuchern eine bessere Benutzererfahrung zu bieten.
Analytische Cookies werden verwendet, um zu verstehen, wie Besucher mit der Website interagieren. Diese Cookies helfen bei der Bereitstellung von Informationen zu Metriken wie Besucherzahl, Absprungrate, Verkehrsquelle usw.
Werbe-Cookies werden verwendet, um Besuchern relevante Anzeigen und Marketingkampagnen bereitzustellen. Diese Cookies verfolgen Besucher auf verschiedenen Websites und sammeln Informationen, um angepasste Anzeigen bereitzustellen.
Andere nicht kategorisierte Cookies sind solche, die analysiert werden und noch nicht in eine Kategorie eingestuft wurden.
Login to your account or create one right now to access to our exclusive content.
Melden Sie sich bei Ihrem Konto an oder erstellen Sie jetzt ein Konto, um auf unsere exklusiven Inhalte zuzugreifen.